Dès la naissance jusqu'à 6 mois.
Précautions d'emploi :
AVIS IMPORTANT :
Le lait maternel est pour chaque nourrisson l'aliment idéal et naturel, l’OMS recommande un allaitement exclusif jusqu’à l’âge de 6 mois. Nestlé suit les principes du Code de l’OMS et ainsi ne communique pas sur les produits destinés à des enfants de moins de 6 mois. Votre médecin ou votre pharmacien est le seul habilité à vous conseiller sur ces produits. Nous savons que l’allaitement n’est pas toujours possible pour tous les parents. Nestlé Baby&me vous accompagne quel que soit votre choix.
Attention : pour la bonne santé du nourrisson, il est important de respecter les conditions de préparation, de manipulation et de conservation du produit indiquées sur la boîte.
Lait écrémé, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, colza, tournesol), lactosérum doux déminéralisé, lactose, amidons, galacto-oligosaccharides, minéraux (citrates de calcium, de potassium et de sodium ; chlorures de magnésium, de potassium et de sodium ; phosphate de sodium ; sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; iodure de potassium ; sélénate de sodium), huile de poisson, émulsifiant (lécithine de soja), fructo-oligosaccharides, huile de Mortierella alpina, vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), L-phénylalanine, taurine, inositol, L-histidine, bitartrate de choline, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), L-carnitine, culture de bifidus (B. Lactis), correcteur d'acidité (acide citrique).
Informations nutritionnelles :
Analyse moyenne | Pour 100 g |
Pour100 ml (3 mesurettes de 4,3 g + 90 ml d'eau) |
|
ENERGIE | kJ kcal |
2169 519 |
278 66 |
Lipides | g | 28,2 | 3,6 |
dont acides gras saturés | g | 2,8 | 0,4 |
dont acide linoléique | mg | 4300 | 555,1 |
dont acide α-linolénique (AAL) | mg | 370 | 47,8 |
dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 130 | 16,8 |
dont acide arachidonique | mg | 130 | 16,8 |
Glucides | g | 55,1 | 7,1 |
dont sucres | g | 40 | 5,2 |
dont lactose | g | 40 | 5,2 |
Amidon | g | 15,1 | 2 |
Fibres alimentaires | g | 3,1 | 0,4 |
dont FOS/GOS¹ | g | 3,1 | 0,4 |
Protéines | g | 9,6 | 1,2 |
Caséines | g | 2,9 | 0,4 |
Protéines de lactosérum | g | 6,7 | 0,9 |
Vitamines | |||
Vitamine A | µg-ER | 460 | 59,4 |
Vitamine D | µg | 11,7 | 1,5 |
Thiamine (B1) | µg | 540 | 69,7 |
Riboflavine (B2) | µg | 1100 | 142 |
Niacine (B3) | mg | 4,1 | 0,53 |
Acide pantothénique (B5) | mg | 3,5 | 0,45 |
Vitamine B6 | µg | 320 | 41 |
Biotine (B8) | µg | 11 | 1,42 |
Folates (B9) | µg-EFA | 170 | 22 |
Vitamine B12 | µg | 1,3 | 0,17 |
Vitamine C | mg | 90 | 11,6 |
Vitamine K | µg | 40 | 5,2 |
Vitamine E | mg α-ET | 8,7 | 1,12 |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 210 | 27,1 |
Potassium | mg | 550 | 71 |
Chlorure | mg | 395 | 51 |
Calcium | mg | 325 | 42 |
Phosphore | mg | 180 | 23,2 |
Magnésium | mg | 48 | 6,2 |
Fer | mg | 5,3 | 0,68 |
Zinc | mg | 4,1 | 0,53 |
Cuivre | µg | 400 | 51,6 |
Iode | µg | 110 | 14,2 |
Sélénium | µg | 27 | 3,5 |
Manganèse | µg | 155 | 20 |
Fluorure | µg | < 60 | < 7,7 |
Taurine | mg | 34 | 4,39 |
Carnitine | mg | 9,5 | 1,23 |
Choline | mg | 160 | 20,7 |
Inositol | mg | 60 | 8 |
Date de mise à jour : 16 mars 2024 à 16:41:30